業務で本格活用
AIによる業務改善を実行できるようになる
1年間の契約期間で、自分のペースで学習を進めることができます
初心者でも実務で使えるレベルの"AIによる業務改善"を習得するコースです。高度な分析やプログラミングは不要。文章作成、会議録、情報整理、データ活用など、具体的なミニDXを実践できるようにします。
| No | 講座名 | 標準学習時間 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 業務棚卸しでDXの入口を作る | 1時間 | 自分の業務を整理し、改善ポイントを明確にする基本手法を学ぶ。 |
| 2 | AIが役立つ業務の見つけ方 | 1時間 | 自動化・効率化しやすい作業を判断する基礎を身につける。 |
| 3 | AIで文章作成を効率化する | 1時間 | 文章作成業務をAIに置き換え、DX効果を体験する。 |
| 4 | AIで伝わる説明文を作る | 1時間 | 説明文や報告文をAIでわかりやすく整理する方法を学ぶ。 |
| 5 | 会議録DX:AIで議事録作成 | 1時間 | 会議の要点をAIでまとめて議事録作成を自動化する。 |
| 6 | FAQ・マニュアルをAIで作成 | 1時間 | 業務手順をAIで整理し標準化を進める方法を学ぶ。 |
| 7 | 大量情報をAIで整理・分類 | 1時間 | 文書や情報をAIに整理させて作業負担を軽減する。 |
| 8 | Excel×AIでやさしいデータ分析 | 1時間 | かんたんな売上・顧客データ分析をAI支援で体験する。 |
| 9 | AIで資料作成を効率化 | 1時間 | 企画書・社内資料づくりをAIで支援し時短を実現する。 |
| 10 | AIでアイデア発想を行う | 1時間 | 改善案や企画案をAIと一緒に生み出す方法を学ぶ。 |
| 11 | AIで情報検索を効率化 | 1時間 | 必要な情報をAIで探し出し整理するスキルを学ぶ。 |
| 12 | 簡単なワークフロー自動化入門 | 1時間 | 仕事の流れを自動化する初歩的な発想法を学ぶ。 |
| 13 | 小さく始めるミニDX企画 | 1時間 | 簡単に始められるDX改善プロジェクトを設計する方法を学ぶ。 |
| 14 | AIを使った日常業務の改善法 | 1時間 | 毎日の作業の中で効果が出るAI活用方法を学ぶ。 |
| 15 | DX効果のやさしい測り方 | 1時間 | 時間削減などの効果を簡単に計測する方法を理解する。 |
| 16 | AI導入のリスクと回避方法 | 1時間 | AI利用時に注意すべきリスクと回避策を初心者向けに学ぶ。 |
| 17 | DXを現場で広げる会話術 | 1時間 | 現場の理解を得てAI活用を広げるコミュニケーションを学ぶ。 |
| 18 | 1つの業務をAIで改善してみる | 1時間 | 実際の業務を例にAI改善を体験し成功パターンを学ぶ。 |
| 19 | DX前後の違いを描く方法 | 1時間 | Before/Afterを可視化して改善効果を説明する力を育てる。 |
| 20 | AI×DXを自分の仕事に取り入れる方法 | 1時間 | AI活用を継続し、日常業務に根付かせる方法を学ぶ。 |
受講開始日から1年間、LMSへのアクセスが可能です。この期間内であれば、自分のペースで学習を進めることができます。